Общо ОУСК Икар 2010 Кондор  Моделист Моделисти Модел Клуб Стрела Моделист
Име и Фамилия Клуб точки Бургас Севлиево Пещера Каспичан Пловдив Шумен Д.Митрополия Г.Оряховица
1 Тошко Стоянов Моделист Каспичан 71 10 10 8 10 10 3 10 10
2 Борис Леков Моделист Каспичан 59 8 7 6 9 8 8 4 9
3 Валентин Савов СК Моделист Г.Оряховица  59 9 9 9 7 6 7 6 6
4 Димитър Димитров Моделист Каспичан 47 5 2 4 5 5 9 9 8
5 Валентин Вълчев  Модел Клуб Шумен  41 6 4 5 - 7 10 7 2
6 Марияна Савова  СК Моделист Г.Оряховица  40 7 6 3 3 9 6 2 4
7 Илко Илиев Моделист Каспичан 34 3 8 - 4 4 - 8 7
8 Бисер Братоев Моделист Каспичан 24 4 3 7 - - 5 - 5
9 Тони Станев Моделист Каспичан 23 2 5 1 6 1 2 3 3
10 Димитър Вачков Кондор Пещера 18 1 - 10 - - 1 5 1
11 Николай Пейчев СК Моделисти Пловдив 9 - - 5 - 3 - 1 -
12 Пламен Йорданов Моделист Каспичан 9 - 1 - 8 - - - -
13 Ангел Тодоров Моделист Каспичан 6 - - - 2 - 4 - -
14 Стефан Василев Икар-2010 Севлиево 3 - - 2 1 - - - -
15 Валери Вълков Моделист Каспичан 2 - - - - 2 - - -