НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО по РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ
гр.Каспичан
Клас S3A - ПАРАШУТ
Дата:  21 юли 2012
ИМЕ ФАМИЛИЯ   Клуб 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
1 ЛЕКОВ Борис   СК Моделист гр.Каспичан 300 300 300 150   1050 1
6 ЙОРДАНОВ Пламен   СК Моделист гр.Каспичан 300 300 300 0   900 2
35 ВАСИЛЕВ Стефан   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 187 300 300     787 3
14 БОРИСОВ Кристиян - O Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 300 180 300     780 4
25 РАДКОВ Стоян - O Юн. АМК Девня-РЦ гр.Девня 300 170 300     770 5
28 АЛЕКСАНДРОВ Тошко - O Юн. РМК Кондор гр.Пещера 132 300 300     732 6
41 ПЕТРОВ Николай - O Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 132 300 300     732 7
17 ДЖИНИН Веселин Юн. РМК Кондор гр.Пещера 198 300 222     720 8
44 ТИЛЕВ Павел   РМК Кондор гр.Пещера 300 180 210     690 9
39 ТОДОРОВ Теодор Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 132 300 238     670 10
5 СТАНЕВ Тони Юн. СК Моделист гр.Каспичан 300 300 60     660 11
18 БРАТОЕВ Бисер   АМК Девня-РЦ гр.Девня 300 150 206     656 12
8 СТОЯНОВ Тошко   СК Моделист гр.Каспичан 300 124 180     604 13
4 ВЕСЕЛИНОВ Веселин - O Юн. СК Моделист гр.Каспичан 300 300 0     600 14
43 ВРАНЧЕВ Стоян   РМК Кондор гр.Пещера 300 300 0     600 15
3 ПЕТРОВ Антонио Юн. СК Моделист гр.Каспичан 275 300 0     575 16
24 ЧОЛАКОВ Стефан Юн. ОУСК гр.Бургас 187 72 180     439 17
13 ТАСЕВ Красимир   СК Моделист гр.Г.Оряховица 110 300 0     410 18
40 ПЕТРОВ Станимир Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 300 109 0     409 19
34 СОМЛЕВА Мария   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 228 153 0     381 20
20 КАРАИВАНОВ Светозар Юн. ОУСК гр.Бургас 212 0 120     332 21
15 ЯНЕВ Георги   ОУСК гр.Бургас 0 300 0     300 22
23 МАДЖАРОВ Георги Юн. ОУСК гр.Бургас 265 0 0     265 23
21 КИРЕВА Деница - O Юн. ОУСК гр.Бургас 50 0 0     50 24
9 САВОВА Марияна Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 0 0 0     0 25
10 САВОВ Валентин   СК Моделист гр.Г.Оряховица 0 0 0     0 26
19 БРАТОЕВ Слав Юн. АМК Девня-РЦ гр.Девня 0 0 0     0 27
36 ИВАНОВ Иван   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 28
37 ИВАНОВА Кристина Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 29
38 ДИМИТРОВ Калоян Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 30
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Пламен Станев
СЕКРЕТАР: Борислав Йорданов