НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО по РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ за ЮНОШИ
гр.Плиска
Клас S4A - РАКЕТОПЛАНЕР
Дата:  19 юли 2012
ИМЕ ФАМИЛИЯ   Клуб 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
26 ИВАНЧЕВ Мартин - O Юн. РМК Кондор гр.Пещера 84 180 180     444 1
6 ЙОРДАНОВ Пламен   СК Моделист гр.Каспичан 180 180 54     414 2
8 СТОЯНОВ Тошко   СК Моделист гр.Каспичан 180 180 46     406 3
11 МИХАЙЛОВ Пламен Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 180 137 80     397 4
19 БРАТОЕВ Слав - O Юн. АМК Девня-РЦ гр.Девня 79 138 137     354 5
3 ПЕТРОВ Антонио - О Юн. СК Моделист гр.Каспичан 92 78 180     350 6
1 ЛЕКОВ Борис   СК Моделист гр.Каспичан 180 70 76     326 7
5 СТАНЕВ Тони Юн. СК Моделист гр.Каспичан 82 180 56     318 8
9 САВОВА Марияна - O Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 80 114 98     292 9
10 САВОВ Валентин   СК Моделист гр.Г.Оряховица 96 67 73     236 10
22 КИРОВ Стоян - O Юн. ОУСК гр.Бургас 0 180 0     180 11
40 ПЕТРОВ Станимир -O Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 64 112 0     176 12
39 ТОДОРОВ Теодор Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 72 0 75     147 13
37 ИВАНОВА Кристина Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 35 111 0     146 14
44 ТИЛЕВ Павел   РМК Кондор гр.Пещера 56 85 0     141 15
21 КИРЕВА Деница Юн. ОУСК гр.Бургас 42 90 0     132 16
36 ИВАНОВ Иван   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 37 0 90     127 17
35 ВАСИЛЕВ Стефан   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 50 64 0     114 18
4 ВЕСЕЛИНОВ Веселин Юн. СК Моделист гр.Каспичан 59 0 0     59 19
14 БОРИСОВ Кристиян Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 0 0 33     33 20
12 ДИМИТРОВ Димитър   СК Моделист гр.Г.Оряховица 0 0 0     0 21
13 ТАСЕВ Красимир   СК Моделист гр.Г.Оряховица 0 0 0     0 22
18 БРАТОЕВ Бисер   АМК Девня-РЦ гр.Девня 0 0 0     0 23
15 ЯНЕВ Георги   ОУСК гр.Бургас 0 0 0     0 24
16 ТОДОРОВ Ангел   САМ Икар гр.Дупница 0 0 0     0 25
43 ВРАНЧЕВ Стоян   РМК Кондор гр.Пещера 0 0 0     0 26
42 ВАЧКОВ Димитър   РМК Кондор гр.Пещера 0 0 0     0 27
2 ПЕЙЧЕВ Николай   СК Моделисти гр.Пловдив 0 0 0     0 28
34 СОМЛЕВА Мария   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 29
24 ЧОЛАКОВ Стефан Юн. ОУСК гр.Бургас 0 0 0     0 30
41 ПЕТРОВ Николай Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 31
38 ДИМИТРОВ Калоян Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 32
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Пламен Станев
СЕКРЕТАР: Борислав Йорданов