Sofia cup 2012  27-29 April 2012
Results
F1A (Gliders)   Планери
Nr Competitor Jun Country Licence № 1 2 3 4 5 6 7 1Fly off 2 Fly off Total Place
1 NIKOLAY Y. NIKOLOV   BUL 00310 210 165 180 180 180 180 180     1275 I
2 BORISLAV BARDAROV   BUL 00059 210 180 180 180 180 158 158     1246 II
3 NIKOLAY BARDAROV jun BUL 00345 210 180 180 180 180 180 94     1204 III
4 MIROSLAV MANDICHEV   BUL 00670 210 180 180 74 180 180 180     1184 4
5 VALENTIN HRISTOV   BUL 00718 98 180 158 180 180 180 180     1156 5
6 TZVETAN TZVETKOV   BUL 00309 210 180 180 180 88 180 77     1095 6
7 HRISTO HRISTOV   BUL 00649 210 163 93 180 163 180 73     1062 7
8 MOMCHIL YORDANOV   BUL 02518 149 105 180 147 180 102 163     1026 8
9 BISER HRISTOV   BUL 00615 83 180 180 180 76 180 96     975 9
10 VENTSISLAV DIMITROV jun BUL 00578 110 0 82 180 180 180 152     884 10
11 HRISTO IGNATOV   BUL 00161 111 180 180 75 120 87 2     755 11
12 PETIO GENCHEV   BUL 00344 142 84 180 168 57 43 80     754 12
13 IVAN KLIMOV    BUL 00162 210 50 0 180 74 116 58     688 13
14 MARIYANA SAVOVA jun BUL 00114 136 180 180 0 0 0 0     496 14
F1B (Wakefield)  Гуменяци
Nr Competitor Jun Country Licence № 1 2 3 4 5 6 7 1Fly off 2 Fly off Total Place
1 VALENTIN SAVOV   BUL 00070 232 180 180 180 66 180 180     1198 I
2 PLAMEN MIHAYLOV jun BUL 00366 178 125 100 180 180 86 180     1029 II
3 DANCHO KALNAKOV   BUL 00551 163 180 83 126 136 159 180     1027 III
4 MARIYANA SAVOVA jun BUL 00114 176 180 141 180 35 180 0     892 4
5 VENTSISLAV DIMITROV jun BUL 00578 32 46 0 12 0 0 0     90 5
F1C (Power aircrafts) Таймери
Nr Competitor Jun Country Licence № 1 2 3 4 5 6 7 1Fly off 2 Fly off Total Place
1 NIKOLAY P. NIKOLOV   BUL 00117 240 180 180 180 180 148 180     1288 I
2 EMIL ATANASOV   BUL 00441 165 156 180 123 142 180 0     946 II
3 NIKOLAY Z. NIKOLOV   BUL 00113 140 0 0 0 0 0 0     140 III
Купа "Георги Тотев" 2012
F1A (Gliders)   Планери
No Състезател   Клуб Лиценз 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място
1 Николай Й. Николов   Шумен 00310 210 165 180 180 180 180 180     1275 I
2 Борислав Бърдаров   ЦАМК 00059 210 180 180 180 180 158 158     1246 II
3 Николай Бърдаров jun ЦАМК 00345 210 180 180 180 180 180 94     1204 III
4 Мирослав Мандичев   Левски 00670 210 180 180 74 180 180 180     1184 4
5 Валентин Христов   Русе 00718 98 180 158 180 180 180 180     1156 5
6 Цветан Цветков   Г.О. 00309 210 180 180 180 88 180 77     1095 6
7 Христо Христов   Русе 00649 210 163 93 180 163 180 73     1062 7
8 Момчил Йорданов   Шумен 02518 149 105 180 147 180 102 163     1026 8
9 Бисер Христов   Русе 00615 83 180 180 180 76 180 96     975 9
10 Венцислав Димитров jun Д.М. 00578 110 0 82 180 180 180 152     884 10
11 Христо Игнатов   Пловдив 00161 111 180 180 75 120 87 2     755 11
12 Петьо Генчев   Г.О. 00344 142 84 180 168 57 43 80     754 12
13 Иван Климов   Г.О. 00162 210 50 0 180 74 116 58     688 13
14 Радослав Стефанов jun Левски   191 180 180 32 48 0 0     631 14
15 Марияна Савова jun Г.О. 00114 136 180 180 0 0 0 0     496 15
16 Величко Пейков   Ловеч   0 0 24 99 46 52 76     297 16
F1H (Gliders)   Планери A1
No Състезател   Клуб Лиценз 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място
1 Кристина Иванова jun Г.О.   112 50 120 77 56         415 I
2 Радослав Стефанов jun Левски   28 78 96 42 35         279 II
3 Пламен Пенчев   Левски   64 120 0 0 0         184 III
Ретро Модели
F1A   Ретро Модели
No Състезател   Клуб Лиценз 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място
1 Николай Й. Николов   Шумен 00310 135 150               285 I
2 Величко Пейков   Ловеч   143 86               229 II
3 Момчил Йорданов   Шумен 02518 73 0               73 III