Национално първенство по ракетомоделизъм, 23-24 септември 2011 г. Гр.Каспичан
Резултати от първенството
КЛАС  S3A - ПАРАШУТ
  23 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
26 СТЕФАН ВАСИЛЕВ АМК "Икар" гр.Севлиево 00650 300 300 300 900 1800 1
41 СТОЯН ВРАНЧЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00515 300 300 300 600 1500 2
12 БОРИС ЛЕКОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00429 300 300 300 236 1136 3
42 ПАВЕЛ ТИЛЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00516 185 176 300 661 4
55 МАРИЯНА САВОВА СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00114 300 224 92 616 5
6 ТОШКО СТОЯНОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00360 300 0 300 600 6
60 ТОНИ СТАНЕВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00428 246 300 0 546 7
52 ВАЛЕНТИН САВОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00070 200 272 0 472 8
35 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00512 0 202 108 310 9
27 МАРИЯ СОМЛЕВА АМК "Икар" гр.Севлиево 02503 0 300 0 300 10
4 ДЕНИЦА КИРЕВА ОУСК гр.Бургас 00708 90 90 80 260 11
22 ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00559 217 0 0 217 12
24 ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00686 0 0 0 0 15
3 ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ ОУСК гр.Бургас 00661 0 0 0 0 15
5 СВЕТОЗАР КАРАИВАНОВ ОУСК гр.Бургас 00709 0 0 0 0 15
32 МАРИН ГЕОРГИЕВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00653 0 0 0 0 15
S3A
Отборно: СК "Моделист" гр.Каспичан 2046 I
РК "Кондор" гр.Пещера 1561 II
СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 1398 III
АМК "Икар" гр.Севлиево 1200 4
ОУСК гр.Бургас 260 5
КЛАС S4A - РАКЕТОПЛАНЕР
  23 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
52 ВАЛЕНТИН САВОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00070 180 150 0 330 I
55 МАРИЯНА САВОВА СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00114 40 180 92 312 II
42 ПАВЕЛ ТИЛЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00516 0 180 0 180 III
60 ТОНИ СТАНЕВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00428 144 0 0 144 4
35 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00512 0 120 0 120 5
6 ТОШКО СТОЯНОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00360 98 0 0 98 6
12 БОРИС ЛЕКОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00429 73 0 0 73 7
41 СТОЯН ВРАНЧЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00515 42 0 0 42 8
5 СВЕТОЗАР КАРАИВАНОВ ОУСК гр.Бургас 00709 0 34 0 34 9
3 ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ ОУСК гр.Бургас 00661 0 0 0 0 13
4 ДЕНИЦА КИРЕВА ОУСК гр.Бургас 00708 0 0 0 0 13
26 СТЕФАН ВАСИЛЕВ АМК "Икар" гр.Севлиево 00650 0 0 0 0 13
27 МАРИЯ СОМЛЕВА АМК "Икар" гр.Севлиево 02503 0 0 0 0 13
S4A
Отборно: СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 762 I
СК "Моделист" гр.Каспичан 315 II
РК "Кондор" гр.Пещера 222 III
ОУСК гр.Бургас 34 4
АМК "Икар" гр.Севлиево 0 5
КЛАС S5C
  24 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз Прототип 1старт 2 старт 3 старт 2 ФО ОБЩО МЯСТО
45 ДИМИТЪР ВАЧКОВ РК "Кондор" гр.Пещера 00518 НАЙК КАДЖУН 510 510 I
КЛАС S1B
  24 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз 1старт 2 старт 3 старт Най-добър МЯСТО
6 ТОШКО СТОЯНОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00360 TL 548 0 548 I
60 ТОНИ СТАНЕВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00428 TL TL 527 527 II
45 ДИМИТЪР ВАЧКОВ РК "Кондор" гр.Пещера 00518 342 326 0 342 III
КЛАС S6A - СТРИМЕР
  23 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
12 БОРИС ЛЕКОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00429 180 180 84 444 1 112
26 СТЕФАН ВАСИЛЕВ АМК "Икар" гр.Севлиево 00650 180 121 90 391 2 97
55 МАРИЯНА САВОВА СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00114 79 101 124 304 3 75
22 ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00559 65 136 92 293 4 72
52 ВАЛЕНТИН САВОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00070 170 93 0 263 5 64
42 ПАВЕЛ ТИЛЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00516 83 115 63 261 6 63
60 ТОНИ СТАНЕВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00428 114 85 61 260 7 62
6 ТОШКО СТОЯНОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00360 101 130 0 231 8 55
5 СВЕТОЗАР КАРАИВАНОВ ОУСК гр.Бургас 00709 98 44 64 206 9 49
27 МАРИЯ СОМЛЕВА АМК "Икар" гр.Севлиево 02503 60 83 62 205 10 48
41 СТОЯН ВРАНЧЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00515 0 61 105 166 11 39
3 ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ ОУСК гр.Бургас 00661 40 54 40 134 12 31
24 ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00686 0 86 0 86 13 20
4 ДЕНИЦА КИРЕВА ОУСК гр.Бургас 00708 44 0 0 44 14 10
35 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00512 0 0 32 32 15 7
S6A
Отборно: СК "Моделист" гр.Каспичан 935 I
СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 599 II
АМК "Икар" гр.Севлиево 596 III
РК "Кондор" гр.Пещера 427 4
ОУСК гр.Бургас 384 5
КЛАС S7
  24 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз Прототип 1старт 2 старт 3 старт ОБЩО МЯСТО
41 ДИМИТЪР ВАЧКОВ РК "Кондор" гр.Пещера 00518 СЪЮЗ 767 208 975 I
42 СТОЯН ВРАНЧЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00515 НАЙК ТОМАХОУК 553 225 778 II
45 ПАВЕЛ ТИЛЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00516 0 III
КЛАС S8E/P
  24 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
АНГЕЛ ТОДОРОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 973 1000 1000 786 3759 I
ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ Моделклуб гр.Шумен 1000 518 637 1000 3155 II
ЖАН ЛУИ БЕНУА САМ "Икар" Дупница 748 542 854 920 3064 III
НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ  СК "Моделисти" гр.Пловдив 680 0 1000 497 2177 4
ВАЛЕНТИН САВОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 0 1000 679 0 1679 5
СОТИР ЛАЗАРКОВ САМ "Икар" Дупница 1000 0 0 0 1000 6
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 315 0 0 0 315 7
КЛАС S9A - РОТОР
  24 септември 2011
ИМЕ ФАМИЛИЯ Клуб Лиценз 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
12 БОРИС ЛЕКОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00429 180 163 101 444 I
41 СТОЯН ВРАНЧЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00515 120 122 180 422 II
52 ВАЛЕНТИН САВОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00070 126 150 90 366 III
26 СТЕФАН ВАСИЛЕВ АМК "Икар" гр.Севлиево 00650 123 127 112 362 4
60 ТОНИ СТАНЕВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00428 128 126 105 359 5
27 МАРИЯ СОМЛЕВА АМК "Икар" гр.Севлиево 02503 130 98 0 228 6
42 ПАВЕЛ ТИЛЕВ РК "Кондор" гр.Пещера 00516 104 77 0 181 7
6 ТОШКО СТОЯНОВ СК "Моделист" гр.Каспичан 00360 0 0 180 180 8
55 МАРИЯНА САВОВА СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00114 0 72 102 174 9
35 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 00512 0 73 70 143 10
   
S9A
Отборно: СК "Моделист" гр.Каспичан 983 I
СК "Моделист" гр.Г.Оряховица 683 II
РК "Кондор" гр.Пещера 603 III
АМК "Икар" гр.Севлиево 590 4
ОУСК гр.Бургас 0 5